Comprender las evaluaciones de riesgos
Integridad del dispositivo
Proporciona información relacionada con el dispositivo, para mostrar si se puede confiar en sus datos.
Evidencia | Descripción | Valores posibles |
---|---|---|
Root/Jailbreak | Informa si este dispositivo tiene acceso root o jailbreak. | • Detected • Not detected |
Emulator | Informa si este dispositivo es un emulador/simulador. | • Detected • Not detected |
GPS spoofing | Informa si este dispositivo tiene una aplicación que puede falsificar datos de GPS. | • Detected • Not detected |
Reputación del dispositivo
Proporciona datos relacionados con la reputación de este dispositivo considerando el efecto de red de ironchip y su comportamiento.
Evidencia | Descripción | Valores posibles |
---|---|---|
Behavior reputation | Informa si este dispositivo tiene un comportamiento sospechoso o es un dispositivo confiable. | Suspect: Este dispositivo tiene un comportamiento similar a los dispositivos de alto riesgo, pero no está asociado con ningún fraude conocido. Allowed: Este dispositivo se configuró como el dispositivo principal de una cuenta. Unknown: Ironchip no tiene ninguna impresión positiva ni negativa de este dispositivo. En caso de datos insuficientes, esta será la respuesta por defecto. |
Fraud reputation | Informa si este dispositivo fue previamente vinculado a un reporte de fraude o si fue verificado. | Confirmed fraud: Este dispositivo está relacionado con fraudes detectados o denunciados anteriormente. Este es un estado global. Allowed: Su relación con una cuenta determinada se informó como verificada a través de las API de comentarios. Este estado es local para el cliente. Unknown: Ironchip no tiene una impresión positiva ni negativa de este dispositivo. En casos de datos insuficientes, esta es la respuesta predeterminada. |
Official store | Informa si la aplicación móvil fue instalada desde una tienda oficial como Google Play y App Store. | • Yes • No |
Comportamiento de ubicación
Proporciona información relacionada con el comportamiento de ubicación del dispositivo y su relación con la cuenta asociada.
Evidencia | Descripción |
---|---|
Descriptive Location | |
Trusted hotspot | |
Distance from trusted location | Informa la distancia del dispositivo a la ubicación más cercana conocida por ser frecuentada por la cuenta asociada. |
Last location timestamp | Informa la marca de tiempo de la ubicación del dispositivo que se considera que coincide con la ubicación de confianza. |
Sensores de ubicación
Proporciona información relacionada con los sensores del dispositivo que se usaron en la evidencia relacionada con la ubicación.
Evidencia | Descripción | Valores posibles |
---|---|---|
Location services | Informa si los servicios de ubicación están permitidos por el usuario | Enabled: El usuario ha permitido que la aplicación acceda a los servicios de ubicación. Disabled: El usuario ha rechazado la solicitud para acceder a los servicios de ubicación. |
Sensor match type | Informa qué tipo de coincidencia de sensor se usó para comparar los datos de ubicación. | GPS: Las comparaciones se pueden hacer mediante datos de GPS. WiFi: Las comparaciones se pueden hacer mediante sensores WiFi. Connected WiFi: Las comparaciones se pueden hacer por WiFi conectado por el usuario. Mobile Networks:Las comparaciones se pueden hacer por redes móviles conectadas. |
Reputación IP
Proporciona información sobre el comportamiento del dispositivo y la dirección declarada.
Evidencia | Descripción | Valores posibles |
---|---|---|
Reputation | Informa si una dirección IP detectada es sospechosa de ser fraudulenta | • High risk • Medium • Low risk |
VPN | Informa si una dirección IP detectada estaba pasando por una VPN o Proxy | • Detected • Not detected • Unknown |
TOR | Informa si una dirección IP detectada estaba pasando por la red TOR | • Detected • Not detected • Unknown |
Updated: December 9, 2022